|
|
|
|
タイプ・エリアから検索
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
11,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
11,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 翠庭 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
42,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
19,500 | 1LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 菊園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
商城路駅 | 3分 | |
| 菊園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
商城路駅 | 3分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 静安四季苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
南京西路駅 | 1分 | |
| 路易凱旋宮 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 静安凱賓斯基全套房酒店 | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
南京西路駅 | 6分 | |
| 麗晶大厦 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 12分 | |
| 翠庭 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
26,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
35,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
36,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
30,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
30,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
27,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 路易凱旋宮 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
21,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 翠庭 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 名都城3期 | ![]() |
25,500 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 10分 | |
| 名都城3期 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 10分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,600 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
18,300 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
16,200 | 1LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 承与谷匯駅83 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
25,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
24,500 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
19,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
26,500 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
26,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
29,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
25,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 嘉豪苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
上海図書館駅 | 11分 | |
| 嘉豪苑 | ![]() |
29,000 | 3LDK | ![]() |
上海図書館駅 | 11分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
19,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 路易凱旋宮 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
8,300 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
8,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
8,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
8,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
9,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
7,500 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 古北新苑 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 8分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 馨楽庭長寿路公寓酒店 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
武寧路駅 | 8分 | |
| 馨楽庭長寿路公寓酒店 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
武寧路駅 | 8分 | |
| 古北瑞仕花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 5分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
7,500 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
25,695 | 2LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
17,523 | 1LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 璟源露香園公寓 | ![]() |
36,000 | 1LDK | ![]() |
老西門駅 | 7分 | |
| 逸蘭盧湾服務式公寓 | ![]() |
33,000 | 2LDK | ![]() |
馬当路駅 | 1分 | |
| 逸蘭盧湾服務式公寓 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
馬当路駅 | 1分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
31,500 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
41,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
31,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 逸蘭盧湾服務式公寓 | ![]() |
37,000 | 3LDK | ![]() |
馬当路駅 | 1分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
30,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
29,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
24,500 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| ポートマンリッツカールトン | ![]() |
40,000 | 2LDK | ![]() |
静安寺駅 | 7分 | |
| ポートマンリッツカールトン | ![]() |
32,000 | 1LDK | ![]() |
静安寺駅 | 7分 | |
| 尚晨皇家公寓 | ![]() |
30,000 | 2LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 5分 | |
| 尚晨皇家公寓 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 華橋城蘇河湾行政公館1期 | ![]() |
31,800 | 2LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 4分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
20,000 | 1Room | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| 世紀時空酒店公寓 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
静安寺駅 | 4分 | |
| 国際麗都公館 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
静安寺駅 | 3分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
29,500 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
31,500 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
31,500 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 西岸中環匯3期服務式公寓 | ![]() |
19,500 | 1LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 9分 | |
| 西岸中環匯3期服務式公寓 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
大木橋路駅 | 9分 | |
| 西岸中環匯3期服務式公寓 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
大木橋路駅 | 9分 | |
| 西岸中環匯3期服務式公寓 | ![]() |
29,000 | 2LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 9分 | |
| 西岸中環匯3期服務式公寓 | ![]() |
31,500 | 2LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 9分 | |
| 西岸中環匯3期服務式公寓 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
大木橋路駅 | 9分 | |
| ハイアット虹橋 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
虹橋火車駅 | 10分 | |
| ハイアット虹橋 | ![]() |
18,000 | 1Room | ![]() |
虹橋火車駅 | 10分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 陸家嘴明城酒店 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
龍陽路駅 | 13分 | |
| 永新世紀 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 7分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 長河国際公寓新天地 | ![]() |
33,000 | 2LDK | ![]() |
大世界駅 | 6分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
31,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 静安凱賓斯基全套房酒店 | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
南京西路駅 | 6分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
27,950 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
29,250 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 漕河涇base | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
虹漕路駅 | 10分 | |
| 漕河涇base | ![]() |
11,000 | 1LDK | ![]() |
虹漕路駅 | 10分 | |
| 漕河涇base | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
虹漕路駅 | 10分 | |
| 鹿特丹花園 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 7分 | |
| 瑪瑙園 | ![]() |
29,500 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 3分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 黄浦碧雲苑服務公寓 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
人民広場駅 | 6分 | |
| 黄浦碧雲苑服務公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
人民広場駅 | 6分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 承与谷匯駅83 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 承与谷匯駅83 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 匯豪天下 | ![]() |
39,000 | 3LDK | ![]() |
商城路駅 | 9分 | |
| 匯豪天下 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 9分 | |
| 匯豪天下 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 9分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
19,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
40,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,300 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 金橋鑽石碧雲苑服務公寓 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
黄楊路駅 | 12分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
33,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
59,000 | 3LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 金橋鑽石碧雲苑服務公寓 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
黄楊路駅 | 12分 | |
| 金橋鑽石碧雲苑服務公寓 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
黄楊路駅 | 12分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
22,800 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
20,600 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
18,600 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 静安楓景苑 | ![]() |
27,600 | 2LDK | ![]() |
静安寺駅 | 10分 | |
| 静安楓景苑 | ![]() |
32,600 | 3LDK | ![]() |
静安寺駅 | 10分 | |
| 虹橋雅高翰悦閣酒店 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| Base浦三路 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
臨沂新村駅 | 14分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
30,000 | 4LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 金橋中環碧雲庭服務公寓 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
金橋路駅 | 5分 | |
| 金橋中環碧雲庭服務公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
金橋路駅 | 5分 | |
| 金橋中環碧雲庭服務公寓 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
金橋路駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
12,500 | 1K | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 衡辰公寓 | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 虹舸酒店公寓 | ![]() |
12,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 古北璟辰公寓 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 2分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
24,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
22,700 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,700 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 鴻芸豪苑服務式公寓 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
上海図書館駅 | 2分 | |
| 華山路base | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
静安寺駅 | 14分 | |
| 華山路base | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
静安寺駅 | 14分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
24,700 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
24,500 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
24,500 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
