|
|
|
|
1Roomから探す
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馨楽庭淞虹路 | ![]() |
10,500 | 1Room | ![]() |
淞虹路駅 | 1分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,290 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,375 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 世紀時空大厦 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
静安寺駅 | 4分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 復興路base | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
老西門駅 | 1分 | |
| 利嘉瑞庭臻選公寓酒店 | ![]() |
11,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 利嘉瑞庭臻選公寓酒店 | ![]() |
10,300 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 馨楽庭虹橋万象城公寓酒店 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
龍柏新村駅 | 11分 | |
| 馨楽庭虹橋万象城公寓酒店 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
龍柏新村駅 | 11分 | |
| サマセット徐匯濱江界 | ![]() |
8,000 | 1Room | ![]() |
羅秀路駅 | 5分 | |
| サマセット徐匯濱江界 | ![]() |
8,000 | 1Room | ![]() |
羅秀路駅 | 5分 | |
| 黄浦碧雲苑服務公寓 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
人民広場駅 | 6分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
12,600 | 1Room | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 馨楽庭古北公寓酒店 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
姚虹路駅 | 13分 | |
| 馨楽庭徐家匯公寓酒店 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
上海遊泳館駅 | 6分 | |
| 馨楽庭徐家匯公寓酒店 | ![]() |
9,500 | 1Room | ![]() |
上海遊泳館駅 | 6分 | |
| 虹舸酒店公寓 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 蘇河base | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
新閘路駅 | 6分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 凱麟公寓 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
16,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 玉屏路base | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
18,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
9,800 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
9,800 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| ハイアット虹橋 | ![]() |
18,000 | 1Room | ![]() |
虹橋火車駅 | 10分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
23,000 | 1Room | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
38,000 | 1Room | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| 衡辰公寓 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
12,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 馨楽庭淞虹路 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
淞虹路駅 | 1分 | |
| 馨楽庭淞虹路 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
淞虹路駅 | 1分 | |
| 柿子湾base | ![]() |
17,000 | 1Room | ![]() |
宜山路駅 | 7分 | |
| 静安紫苑酒店公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
南京西路駅 | 12分 | |
| 海格公寓 | ![]() |
30,000 | 1Room | ![]() |
静安寺駅 | 4分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
8,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 五角場輝盛名致服務公寓 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
国権路駅 | 13分 | |
| 五角場輝盛名致服務公寓 | ![]() |
8,000 | 1Room | ![]() |
国権路駅 | 13分 | |
| スターホテル | ![]() |
9,500 | 1Room | ![]() |
中山北路駅 | 3分 | |
| 蘇河base | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
新閘路駅 | 6分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
9,800 | 1Room | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
9,800 | 1Room | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
11,969 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
12,208 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
13,129 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
11,969 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
11,969 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 柿子湾base | ![]() |
9,000 | 1Room | ![]() |
宜山路駅 | 7分 | |
| 凱麟公寓 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 漕河涇base | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
虹漕路駅 | 10分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
7,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
17,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
16,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| ポートマンリッツカールトン | ![]() |
24,000 | 1Room | ![]() |
静安寺駅 | 7分 | |
| 黄浦碧雲苑服務公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
人民広場駅 | 6分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 新時空国際公寓 | ![]() |
7,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
5,800 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋賓館 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
伊犁路駅 | 13分 | |
| 虹橋賓館 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
伊犁路駅 | 13分 | |
| 漕河涇base | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
虹漕路駅 | 10分 | |
| 凱麟公寓 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 凱麟公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 衡辰公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 衡辰公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
虹梅路駅 | 7分 | |
| 徐家匯第六医院CitiGO歓閣酒店 | ![]() |
9,900 | 1Room | ![]() |
宜山路駅 | 14分 | |
| 徐家匯GROW瑞貝庭公寓酒店 | ![]() |
10,500 | 1Room | ![]() |
嘉善路駅 | 6分 | |
| 凱麟公寓 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 | |
| 凱麟公寓 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
徐家匯駅 | 6分 |
|
WeChat |
WeChat |
|
|