|
|
|
|
ジム付物件から探す
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 馨楽庭淞虹路 | ![]() |
10,500 | 1Room | ![]() |
淞虹路駅 | 1分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,290 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
17,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,375 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,470 | 2LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,144 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,056 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
10,120 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
23,500 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 静安公館 | ![]() |
55,000 | 4LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 12分 | |
| 静安公館 | ![]() |
45,000 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 12分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| 久事西郊花園 | ![]() |
36,000 | 4LDK | ![]() |
国家会展中心駅 | 19分 | |
| 利園国際大酒店 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
東安路駅 | 1分 | |
| 静安四季苑 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
南京西路駅 | 1分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
40,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
34,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 盛大金磐 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 7分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 香梅花園1期 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 12分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
18,300 | 2LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
13,300 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 楽唯庭酒店公寓 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 楽唯庭酒店公寓 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 久事西郊花園 | ![]() |
36,000 | 4LDK | ![]() |
国家会展中心駅 | 19分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
8,500 | 1LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
8,000 | 1LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 久陽濱江公寓 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
商城路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 復興路base | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
老西門駅 | 1分 | |
| 復興路base | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
老西門駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 老西門新苑 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
老西門駅 | 2分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
15,500 | 1LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
27,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
63,000 | 2LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
98,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
120,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| 利嘉瑞庭臻選公寓酒店 | ![]() |
11,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 利嘉瑞庭臻選公寓酒店 | ![]() |
10,300 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
27,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
23,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 馨楽庭虹橋万象城公寓酒店 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
龍柏新村駅 | 11分 | |
| 馨楽庭虹橋万象城公寓酒店 | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
龍柏新村駅 | 11分 | |
| 馨楽庭虹橋万象城公寓酒店 | ![]() |
14,800 | 1LDK | ![]() |
龍柏新村駅 | 11分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
29,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
60,000 | 3LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 暢園 | ![]() |
36,600 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 1分 | |
| 暢園 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
23,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| サマセット徐匯濱江界 | ![]() |
8,000 | 1Room | ![]() |
羅秀路駅 | 5分 | |
| サマセット徐匯濱江界 | ![]() |
8,000 | 1Room | ![]() |
羅秀路駅 | 5分 | |
| サマセット徐匯濱江界 | ![]() |
12,500 | 1LDK | ![]() |
羅秀路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
14,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 斜土路base | ![]() |
12,500 | 1LDK | ![]() |
嘉善路駅 | 7分 | |
| 斜土路base | ![]() |
10,000 | 1LDK | ![]() |
嘉善路駅 | 7分 | |
| 斜土路base | ![]() |
11,000 | 1LDK | ![]() |
嘉善路駅 | 7分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 黄浦碧雲苑服務公寓 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
人民広場駅 | 6分 | |
| 黄浦碧雲苑服務公寓 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
人民広場駅 | 6分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
14,850 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 悦樘臻選服務式公寓 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 浦電雍翠 | ![]() |
17,370 | 3LDK | ![]() |
浦電路駅 | 12分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
32,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
14,000 | 1K | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
21,300 | 1LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
16,900 | 1LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
14,200 | 1LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
13,700 | 1LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
14,850 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
14,850 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
23,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
16,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
19,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
18,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 西岸中環匯2期服務式公寓 | ![]() |
30,000 | 2LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 10分 | |
| 西岸中環匯2期服務式公寓 | ![]() |
32,000 | 2LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 10分 | |
| 西岸中環匯2期服務式公寓 | ![]() |
37,000 | 2LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 10分 | |
| 西岸中環匯2期服務式公寓 | ![]() |
32,000 | 2LDK | ![]() |
大木橋路駅 | 10分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
23,300 | 2LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
12,600 | 1Room | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| 蘇河美欣公寓 | ![]() |
13,300 | 1LDK | ![]() |
曲阜路駅 | 6分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
34,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
47,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
35,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 園景公寓 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 馨楽庭古北公寓酒店 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
姚虹路駅 | 13分 | |
| 馨楽庭古北公寓酒店 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 13分 | |
| 馨楽庭古北公寓酒店 | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 13分 | |
| 馨楽庭古北公寓酒店 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 13分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
35,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,500 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 馨楽庭陸家嘴公寓酒店 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
北洋涇路駅 | 10分 | |
| 馨楽庭陸家嘴公寓酒店 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
北洋涇路駅 | 10分 | |
| Base浦三路 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
臨沂新村駅 | 14分 | |
| Base浦三路 | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
臨沂新村駅 | 14分 | |
| Base浦三路 | ![]() |
38,000 | 3LDK | ![]() |
臨沂新村駅 | 14分 | |
| Base浦三路 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
臨沂新村駅 | 14分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 嘉佰軒服務式公寓 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
昌平路駅 | 5分 | |
| 嘉佰軒服務式公寓 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
昌平路駅 | 5分 | |
| 蘇河base | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
新閘路駅 | 6分 | |
| 蘇河base | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
新閘路駅 | 6分 | |
| 蘇河base | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
新閘路駅 | 6分 | |
| 蘇河base | ![]() |
12,500 | 1LDK | ![]() |
新閘路駅 | 6分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 永新世紀 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 7分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
30,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
21,700 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
22,200 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
22,300 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
16,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
20,600 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
20,700 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
21,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
