|
|
|
|
プール付物件から探す
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| 静安四季苑 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
南京西路駅 | 1分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
40,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
34,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 盛大金磐 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 7分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 香梅花園1期 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 12分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
36,000 | 6LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
37,000 | 4LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 老西門新苑 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
老西門駅 | 2分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
27,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
63,000 | 2LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
98,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
120,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
27,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
29,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
60,000 | 3LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 暢園 | ![]() |
36,600 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 1分 | |
| 暢園 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
23,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
14,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
14,850 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
32,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
14,850 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
14,850 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
16,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
34,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
47,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
40,000 | 5LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
33,000 | 5LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
40,000 | 4LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,500 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
30,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
21,700 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
22,200 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
22,300 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
16,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
20,600 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
20,700 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
21,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 仁恒河濱城 | ![]() |
32,000 | 4LDK | ![]() |
芳甸路駅 | 11分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華服務式公寓 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 莱詩邸 | ![]() |
24,800 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
20,700 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
21,100 | 2LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 春天花園 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
29,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
40,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
40,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
37,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
31,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
18,800 | 1LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
27,573 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
33,075 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
23,098 | 1LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 国際麗都城 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
自然博物館駅 | 4分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
19,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
28,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
28,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 馨楽庭延安西路公寓酒店 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 11分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
26,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
29,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 時代豪庭 | ![]() |
37,000 | 2LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| アスコット淮海路 | ![]() |
34,000 | 2LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| 翠湖天地御苑 | ![]() |
34,000 | 3LDK | ![]() |
新天地駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
35,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 前灘東美国際公寓 | ![]() |
60,000 | 3LDK | ![]() |
東方体育中心駅 | 5分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
19,500 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 東和公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| ハイアット虹橋 | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
虹橋火車駅 | 10分 | |
| ハイアット虹橋 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
虹橋火車駅 | 10分 | |
| ハイアット虹橋 | ![]() |
18,000 | 1Room | ![]() |
虹橋火車駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
35,000 | 1LDK | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
23,000 | 1Room | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| インターコンチネンタル静安 | ![]() |
38,000 | 1Room | ![]() |
江寧路駅 | 11分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
38,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
34,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| ポートマンリッツカールトン | ![]() |
48,000 | 3LDK | ![]() |
静安寺駅 | 7分 | |
| ポートマンリッツカールトン | ![]() |
45,000 | 2LDK | ![]() |
静安寺駅 | 7分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
29,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
